
A Mimaki CFX-2550 estabelece um novo padrão em plotagem e corte, com a sua notável capacidade de processar materiais extensos até 5 metros, oferecendo uma combinação ideal de velocidade, precisão e versatilidade.
Este equipamento avançado permite a utilização simultânea de múltiplas ferramentas, maximizando a eficiência do trabalho. Desenhado para adaptar-se e crescer com as necessidades do seu negócio, promove uma solução duradoura e expansível para as indústrias criativas e de produção.

O CFX-2550 apresenta capacidades avançadas de corte e vinco, permitindo trabalhar com uma diversidade de materiais.

Oferece um ajuste preciso da pressão de corte, capaz de lidar com materiais de várias espessuras.
Sistema de vácuo dedicado à fixação de materiais leves, melhorando a qualidade do corte. A sua aquisição é opcional e não está incluída no valor base.
Amostras de embalagem e protótipos, caixas de apresentação sob medida, caixas, inlays de embalagem, painéis de membrana, modelos de espuma, itens de PoS e mock-ups, vinil reflexivo, gráficos e muito mais…
A CFX-2550 pode ser equipada com uma lâmina dedicada ao material a cortar.
Disponibilidade de lâminas para cortar vinil, letras pequenas, folhas reflexivas, folhas fluorescentes, folhas de borracha e papel pesado.
Disponibilidade de creaser para desenhar linhas dobráveis para fácil dobragem.

| Modelo | CFX-2550 |
|---|---|
| Área efetiva de plotagem (X x Y) | 5.080 x 2.540 mm (200.0 x 100.0 in) |
| Tamanho do material configurável (X x Y) | 5.670 x 2.570 mm (223.2 x 101.2 in) |
| Motorização | Eixos X/Y: AC servo; Eixo Z/θ: DC servo |
| Altura máxima de plotagem (Levantamento da ferramenta) | E12/E35/E60: 54 mm (2.1 in); V45/VAS: 20 mm (0.8 in); FBT: 10 mm (0.4 in); C16/C26: 54 mm (2.1 in); C60: 20 mm (0.8 in) |
| Peso máximo do material | Menos de 50 kg/m² (110.2 lb./ft²), carga não concentrada |
| Comando | MGL-3C *Padrão HPGL |
| Capacidade do buffer de recebimento | 22MB (16MB durante a classificação) |
| Interface | RS-232C / Ethernet |
| Norma de segurança | VCCI-classe A, FCC-classe A, Marcação CE, Relatório CB (EN62368), UL62368-1, Diretiva de máquinas, RoHS, REACH |
| Fornecimento de energia | Unidade CFX: Monofásica AC200-240V 50/60Hz 12A ou menos |
| Consumo de energia | Unidade CFX: 3.000W ou menos |
| Ambiente operacional | Temperatura de operação: 5-35ºC; Umidade de operação: 35-75%(Rh) Sem condensação |
| Precisão garantida | Temperatura: 20-25ºC; Umidade: 35-65%Rh (Sem condensação); Gradiente de temperatura: ±10℃/h ou menos |
| Dimensões (L×P×A) | 4.050x5.950x1.500 mm (159.4x234.3x59.1 in) |
| Peso | 880 kg (1940.1 lb) |
| Software incluído | FineCut/Coat9 |

FineCut8
Software usado em conjunto com o CorelDRAW e Illustrator, para o comando de plotters de recorte
Desfrute de uma experiência personalizada com um dos nossos técnicos especializados e descubra todos os detalhes deste equipamento assim como as suas possibilidades de aplicação.
Este site utiliza cookies, primários e de terceiros, para fins de navegação, performance, funcionalidade e marketing. Ao pressionar "Aceitar" está a consentir o alojamento de Cookies do nosso website no seu computador ou dispositivo móvel.